Печать

Прейскурант по ортопедическим услугам

№ п/п Код ПМУ Наименование услуги Цена на платную услугу ЦЕНА с учетом рентабельности
1. 1 В.01.066.01.01 Прием (комплексный первичный осмотр и оформление документации) врача стоматолога ортопеда 488,83 488,83
2. 2 В.01.066.01.02 Прием (консультация) врача стоматолога ортопеда 164,84 164,84
3. A.16.07.004.01 Изготовление коронки штампованной восстановительной 1495,22 1612,01
4. A.16.07.004.02 Литье коронки литой из стали 797,87 838,33
5. A.16.07.004.03 Литье каркаса металлокерамической коронки 397,99 399,92
6. A.16.07.004.06 Лазерная пайка 51,86 53,79
7. A.16.07.004.07 Изготовление коронки штампованной с пластмассовой облицовкой 2608,82 2819,03
8. A.16.07.004.08 Изготовление коронки пластмассовой 2157,38 2344,72
9. A.16.07.004.09 Изготовление окклюзионной накладки из стали 644,71 696,97
10. A.16.07.004.11 Изготовление каппы пластмассовой (одно звено) 421,49 450,62
11. A.16.07.004.12 Изготовление коронки литой 3009,98 3261,36
12. A.16.07.004.14 Изготовление коронки литой с пластмассовой облицовкой 3983,18 4309,71
13. A.16.07.004.16 Изготовление коронки литой облицованной композитным материалом 4781,16 5165,96
14. A.16.07.004.18 Изготовление ретенционных пунктов и пайка их на лазерной установке 201,85 219,19
15. A.16.07.004.19 Подготовительный этап изготовления цельнолитого протеза 1357,80 1461,84
16. A.16.07.004.21 Починка облицовки из пластмассы 1537,44 1665,08
17. A.16.07.004.22 Изготовление коронки металлокерамической на основе сплавов не благородных металлов 5568,83 6023,22
18. A.16.07.004.23 Изготовление десневой маски на гипсовой модели 782,72 840,52
19. A.16.07.004.24 Изготовление и анализ диагностических, контрольных моделей 570,84 623,58
20. A.16.07.004.25 Диагностическое моделирование одного зуба из воска 172,00 186,45
21. A.16.07.004.26 Снятие двухслойного оттиска А- слиликоновым материалом 701,68 760,67
22. A.16.07.004.27 Снятие двухслойного оттиска С-силиконовым материалом 692,24 751,23
23. A.16.07.004.29 Подготовительный этап изготовления несъемных протезов из пластмассы, штампованно-паяных из стали и драгоценных металлов 194,25 211,82
24. A.16.07.004.31 Изготовление коронки цельнокерамической 6583,19 7078,04
25. A.16.07.004.32 Подготовительный этап изготовления цельнолитой телескопической коронки 1665,55 1786,93
26. A.16.07.004.33 Изготовление телескопической коронки методом фрезирования 5773,10 6256,87
27. A.16.07.004.35 Снятие оттиска полиэфирным материалом 304,41 328,00
28. A.16.07.004.36 Сканирование 1 единицы рабочей модели 474,91 518,26
29. A.16.07.004.42 Изготовление временного протеза в полости рта 1075,72 1170,10
30. A.16.07.004.43 Изготовленеие коронки металлокерамической на имплантанте 6508,96 7061,62
31. A.16.07.004.46 Починка пластмассовой фасетки в полости рта 707,49 766,48
32. A.16.07.004.47 Починка металлокерамической конструкции в полости рта 1046,34 1105,33
33. A.16.07.004.48 Цементировка коронки на временный цемент 258,68 279,27
34. A.16.07.004.49 Цементировка на постоянный цемент 413,96 449,35
35. A.16.07.004.50 Снятие оттиска альгинатной массой 298,87 316,57
36. A.16.07.004.52 Снятие оклюзионного оттиска 139,03 150,83
37. A.16.07.004.53 Изготовление винира цельнокерамического 6222,22 6740,20
38. A.16.07.004.54 Изготовление винира из композитного материала 4729,37 5131,75
39. A.16.07.004.55 Цементировка коронки на композитный цемент 609,75 662,84
40. A.16.07.005.01 Литье зуба, фасетки с защиткой из стали 419,73 425,51
41. A.16.07.005.03 Изготовление зуба пластмассового 1031,27 1119,15
42. A.16.07.005.04 Зуб литой (стандарт) 1084,25 1165,64
43. A.16.07.005.05 Литье цельнолитого мостовидного протеза из КХС 1490,31 1548,11
44. A.16.07.005.06 Зуб литой стальной с пластмассовой фасеткой (стандарт) 1941,71 2092,46
45. A.16.07.005.09 Зуб литой стальной в штампованно- паянном мостовидном протезе 1106,46 1187,86
46. A.16.07.005.12 Зуб литой с пластмассовой фасеткой в штампованно -паянном мостовидном протезе 1942,73 2087,71
47. A.16.07.005.13 Изготовление лапки в мостовидном протезе из стали 230,91 248,25
48. A.16.07.005.16 Спайка деталей из стали 287,73 310,85
49. A.16.07.005.17 Зуб литой в цельнолитом мостовидном протезе 861,56 919,59
50. A.16.07.005.19 Зуб литой с пластмассовой фасеткой в цельнолитом мостовидном протезе 1670,95 1798,58
51. A.16.07.005.21 Зуб литой облицованный композитным материалом в цельнолитом мостовидном протезе 2069,06 2231,61
52. A.16.07.005.24 Изготовление зуба металлокерамического на основе неблагородных металлов 3981,06 4293,89
53. A.16.07.005.25 Изготовление зуба цельнокерамического 4852,54 5188,49
54. A.16.07.005.26 Изготовление зуба из композитного материала 2424,72 2621,95
55. A.16.07.005.27 Изготовление зуба керамического на основе диоксида циркония 4666,94 5026,25
56. A.16.07.005.49 Литье каркаса металлокерамического протеза 891,97 894,86
57. A.16.07.006.03 Установка слепочного поста для снятия оттиска с импланта 444,16 485,45
58. A.16.07.026.01 Изготовление полного съёмного протеза из пластмассы с 14 зубами 5343,70 5707,33
59. A.16.07.026.02 Изготовление полного съёмного протеза из пластмассы с 14 зубами с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 6492,71 6958,19
60. A.16.07.026.06 Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы 1522,32 1633,44
61. A.16.07.026.07 Изготовление базиса литого на огнеупорной модели 5304,14 5744,13
62. A.16.07.026.08 Изготовление прикусного валика на жестком базисе 938,70 991,32
63. A.16.07.026.10 Изготовление индивидуальной ложки из базисной пластмассы 1911,63 2052,61
64. A.16.07.026.11 Изготовление полного съемного протеза из пластмассы с 14-ю зубами акриловыми методом литьевого пресования 5869,03 6334,51
65. A.16.07.026.13 Изготовление балочного крепления для полного съемного протеза с опорой на имплантанты 3303,62 3574,20
66. A.16.07.032.06 Препарирование одного зуба под коронку (детям до 18 лет) 553,90 593,23
67. A.16.07.032.09 Снятие слепка пациенту с 7 до 18 лет с одной челюсти 398,10 427,60
68. A.16.07.037.01 Литье вкладки, оклюзионной накладки из стали 369,92 370,88
69. A.16.07.037.03 Изготовление литой культевой вкладки из стали, лабораторным способом 2650,68 2878,95
70. A.16.07.037.05 Изготовление литой культевой вкладки из стали, прямым способом (в полости рта) 1917,80 2082,96
71. A.16.07.037.06 Изготовление разборной литой культевой владки из стали, лабораторным способом 3305,07 3585,36
72. A.16.07.037.08 Изготовление вкладки цельнокерамической 3859,83 4134,81
73. A.16.07.037.09 Изготовление вкладки востановительной из композитного материала 5764,91 6259,77
74. A.16.07.039.01 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 1 зубом 217,01 231,58
75. A.16.07.039.02 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 2 зубами 341,65 362,00
76. A.16.07.039.03 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 3 зубами 855,09 913,60
77. A.16.07.039.04 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 4 зубами 926,83 991,12
78. A.16.07.039.05 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 5 зубами 1301,33 1394,99
79. A.16.07.039.06 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 6 зубами 1421,10 1520,55
80. A.16.07.039.07 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 7 зубами 1540,81 1646,03
81. A.16.07.039.08 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 8 зубами 1659,96 1770,97
82. A.16.07.039.09 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 9 зубами 1651,95 1756,94
83. A.16.07.039.10 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 10 зубами 1773,71 1884,48
84. A.16.07.039.11 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 11 зубами 1893,41 2009,96
85. A.16.07.039.12 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 12 зубами 2013,11 2135,44
86. A.16.07.039.13 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 13 зубами 2132,81 2260,92
87. A.16.07.039.14 Изготовление частичного протеза (базиса) 2555,74 2741,41
88. A.16.07.039.29 Изготовление мягкой прокладки к базису (прямым способом) 1515,50 1633,47
89. A.16.07.039.30 Изготовление литой накладки из стали 758,66 811,15
90. A.16.07.039.31 Изготовление и установка гнутого одноплечевого кламмера из стали 140,28 149,91
91. A.16.07.039.32 Изготовление кламмера типа Пеллота Кемени 133,16 142,79
92. A.16.07.039.33 Армирование протеза 627,33 673,81
93. A.16.07.039.34 Изоляция торуса 61,73 67,51
94. A.16.07.039.36 Устранение одного перелома базиса в протезе 683,75 736,01
95. A.16.07.039.37 Устранение двух переломов базиса в протезе 925,63 995,22
96. A.16.07.039.38 Крепление одного кламмера 1239,78 1338,28
97. A.16.07.039.39 Крепление двух кламмеров 1445,30 1555,35
98. A.16.07.039.40 Крепление оного зуба в съемном протезе 1169,37 1262,09
99. A.16.07.039.41 Крепление двух зубов в съемном протезе 1258,78 1357,28
100. A.16.07.039.42 Крепление трех зубов в съемном протезе 1407,19 1517,24
101. A.16.07.039.43 Крепление четырех зубов в съемном протезе 1582,81 1704,43
102. A.16.07.039.44 Крепление однго зуба и однго кламмера 1378,92 1488,97
103. A.16.07.039.45 Перебазировка съемного протеза (лабораторным способом) 1601,28 1688,93
104. A.16.07.039.46 Перебазировка съемного протеза самоотвердеющими материалами (прямым способом) 1183,13 1236,10
105. A.16.07.039.47 Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике 707,31 736,68
106. A.16.07.040.01 Активирование замкового крепления 893,17 975,75
107. A.16.07.040.02 Литье каркаса бюгельного протеза или пластинки базисной из КХС, смоделированной на огнеупорной модели 3888,83 4015,99
108. A.16.07.040.03 Литье кламмера 405,47 411,25
109. A.16.07.040.04 Литье балочной конструкции 419,91 425,69
110. A.16.07.040.07 Подготовительные этапы изготовления конструкции бюгельного протеза 4183,30 4521,62
111. A.16.07.040.08 Изготовление дуги верхней передней 1829,61 1997,23
112. A.16.07.040.09 Изготовление дуги верхней задней 1767,51 1929,35
113. A.16.07.040.10 Изготовление дуги нижней 1830,00 1997,61
114. A.16.07.040.11 Изготовление зуба литого 577,96 629,98
115. A.16.07.040.12 Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой 986,04 1072,74
116. A.16.07.040.13 Изготовление модели огнеупорной 1552,47 1644,95
117. A.16.07.040.14 Изготовление кламмера опорно-удерживающего 816,23 891,37
118. A.16.07.040.15 Установка простого замкового крепления 2471,04 2702,23
119. A.16.07.040.16 Изготовление кламмера одноплечного 939,06 1025,76
120. A.16.07.040.17 Изготовление кламмера Роуча ( Т-образного) 1120,76 1224,80
121. A.16.07.040.18 Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного) 1314,92 1436,30
122. A.16.07.040.19 Изготовление кламмера Бонвиля (двойного) 1379,15 1506,31
123. A.16.07.040.20 Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера 375,08 409,76
124. A.16.07.040.21 Изготовление пластинки небной 3277,96 3578,52
125. A.16.07.040.22 Изготовление пластинки язычной 3210,19 3504,97
126. A.16.07.040.23 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 3772,42 4085,49
127. A.16.07.040.24 Изготовление окклюзионной накладки 312,26 341,16
128. A.16.07.040.25 Изготовление седла(сетки) и канта для крепления с пластмассой 754,28 823,64
129. A.16.07.040.26 Изготовление отростка когтеобразного (лапка шинирующая) 311,94 340,84
130. A.16.07.040.27 Изготовление ответвления 374,96 409,64
131. A.16.07.040.28 Изготовление соединяющего элемента 187,53 204,87
132. A.16.07.040.29 Фрезерование одного элемента комбинированного протеза 2429,84 2661,03
133. A.16.07.040.30 Установка сложного замкового крепления 4939,03 5401,42
134. A.16.07.040.50 Пайка элементов бюгельного протеза 981,17 1018,74
135. A.16.07.040.51 Изготовление облицовки из композитного материала для замкового крепления 1335,66 1451,26
136. A.16.07.040.52 Изготовление пластмассовой облицовки замкового крепления 1194,54 1298,58
137. A.16.07.040.53 Изготовление кламмера двойного-Свенсана 1433,09 1560,25
138. A.16.07.050.04 Припасовка культевой вкладки прямым методом 1057,96 1136,61
139. A.16.07.051.02 Изготовление и наложение частичного съемного протеза (не менее 2-х посещений) 2821,13 3042,92
140. A.16.07.051.06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки базисной 1813,53 1937,63
141. A.16.07.057.01 Снятие коронки (штампованной, пластмассовой) 416,01 451,40
142. A.16.07.057.02 Снятие коронки цельнолитой, металлопластмассовой или металлокерамической 670,33 729,32
143. A.16.07.057.03 Снятие цельнокерамической коронки 536,62 583,81
Яндекс.Метрика